Sifa kuu | Vitengo 11 vinaonyeshwa, vimewekwa huru |
Sensor ya shinikizo la silicon ya monocrystalline | |
Muundo wa ulinzi wa upakiaji wa diaphragm mara mbili | |
Saketi zilizojumuishwa na moduli ya kibadilishaji mawimbi ya teknolojia ya uso wa uso | |
Moduli ya terminal ya ulinzi wa voltage ya muda mfupi | |
Muundo usioweza kulipuka kwa matumizi ya hali ya hewa yote |
Vigezo kuu | Vitengo | kPa, MPa, psi, bar na kadhalika | ||
Masafa ya Kupima | 200 Pa~MPa 10 | Usahihi | 0.075%FS, 0.1%FS, 0.2%FS | |
Pato | (4~20)mA/Hart | Mawasiliano | Modbus RS485 | |
Kati | Gesi, kioevu, mvuke | Ugavi wa Nguvu | 12~30V DC | |
Joto la Mazingira | -40℃~85℃ | Utulivu | ± 0.2% URL/miaka 5 | |
Daraja la IP | IP67 | Daraja la uthibitisho wa zamani | ExdIIBT6 Gb |
Mwongozo wa Uchaguzi wa ACD-3151 Transmitter ya shinikizo tofauti | |||||||
ACD-3151 | |||||||
Usahihi | A | 0.075 | |||||
B | 0.1 | ||||||
C | 0.2 | ||||||
Pato | H | 4~20mA + Hart | |||||
R | RS485 | ||||||
Nyenzo za diaphragm | S | SS 316L | |||||
H | Hastelloy C | ||||||
Q | Kulingana na ombi la mteja | ||||||
Muunganisho wa Mizizi | 0 | 1/4NPT F | |||||
1 | 1/2NPT F | ||||||
2 | M20*1.5 M | ||||||
Vifaa vya Kuweka | E | Mabano ya kupiga bomba | |||||
F | Mabano ya kupinda sahani | ||||||
G | Mabano ya kuweka bomba | ||||||
Masafa ya Kupima | Kulingana na ombi la mteja |
1. Utaalam katika uwanja wa kipimo kwa miaka 16
2. Kushirikiana na idadi ya makampuni 500 bora ya nishati
3. Kuhusu ANCN:
*R&D na jengo la uzalishaji linaendelea kujengwa
* Eneo la mfumo wa uzalishaji wa mita za mraba 4000
*Mfumo wa soko eneo la mita za mraba 600
*Mfumo wa R&D eneo la mita za mraba 2000
4. TOP10 chapa za sensor ya shinikizo nchini China
5. 3A biashara ya mikopo Uaminifu na Kuegemea
6. Taifa "Maalum katika maalum mpya" kubwa kidogo
7. Mauzo ya kila mwaka yanafikia vipande 300,000 Bidhaa zinazouzwa duniani kote
Ikiwa sura ya bidhaa na vigezo vya utendaji vina mahitaji maalum, kampuni hutoa ubinafsishaji.